Internationaal bellen naar...
Kijk in de lijst met landen om het juiste toegangsnummer te vinden. Met dit nummer kunt u bellen naar uw gewenste bestemming. Profiteer van onze lage tarieven. Internationaal bellen is nu wel heel goedkoop!
| - A - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Afghanistan naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Afghanistan naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Alaska naar vast | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Alaska naar mobiel | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Albanië naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Albanië naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Algerijë naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Amerika naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Amerika naar mobiel | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Amerikaans Samoa naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Amerikaans Samoa naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Amerikaanse Maagdeneilanden naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Amerikaanse Maagdeneilanden naar mobiel | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Andorra naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Andorra naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Angola naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Angola naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Anguilla naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Anguilla naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Antigua en Barbuda naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Antigua en Barbuda naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Argentinië naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Argentinië naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Armenië naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Armenië naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Aruba naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Aruba naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Australië naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Australië naar mobiel | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Azerbeidzjan naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Azerbeidzjan naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| - B - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Bahamas naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Bahamas naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Bahrein naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Bangladesh naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Bangladesh naar mobiel | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Barbados naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Barbados naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| België naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| België naar mobiel | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Belize naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Belize naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Benin naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Benin naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Bermuda naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Bermuda naar mobiel | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Bhutan naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Bhutan naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Bolivia naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Bolivia naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Bonaire naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Bonaire naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Bosnië-Herzegowina naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Bosnië-Herzegowina naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Botswana naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Botswana naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Brazilië naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Brazilië naar mobiel | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Britse Maagdeneilanden naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Britse Maagdeneilanden naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Brunei naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Brunei naar mobiel | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Bulgarije naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Bulgarije naar mobiel | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Burkina Faso naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Burkina Faso naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Burundi naar vast | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Burundi naar mobiel | 60 cpm | 0900-4560418 |
| - C - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Cambodja naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Cambodja naar mobiel | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Canada naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Canada naar mobiel | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Cayman-eilanden naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Cayman-eilanden naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Centraal-Afrikaanse Republiek naar vast | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Chili naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Chili naar mobiel | 5 cpm | 0900-4560404 |
| China naar vast | 9 cpm | 0900-4560408 |
| China naar mobiel | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Colombia naar vast | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Colombia naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Congo naar vast | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Congo naar mobiel | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Congo-Kinshasa naar vast | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Congo-Kinshasa naar mobiel | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Costa Rica naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Costa Rica naar mobiel | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Curacao naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Curacao naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Cyprus naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Cyprus naar mobiel | 7 cpm | 0900-4560406 |
| - D - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Denemarken naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Denemarken naar mobiel | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Djibouti naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Djibouti naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Dominica naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Dominicaanse republiek naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Dominicaanse republiek naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Dubai naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Dubai naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Duitsland naar vast | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Duitsland naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| - E - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Ecuador naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Ecuador naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Egypte naar vast | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Egypte naar mobiel | 9 cpm | 0900-4560408 |
| El Salvador naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| El Salvador naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Engeland naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Engeland naar mobiel | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Engeland local rate naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Engeland Mobiel 2 naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Engeland national rate naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Engeland Personal Numbers naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Equatoriaal Guinea naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Equatoriaal Guinea naar mobiel | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Eritrea naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Eritrea naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Estland naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Estland naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Ethiopie naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Ethiopie naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| - F - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Faeroer naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Faeroer naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Falkland-eilanden naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Fiji naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Fiji naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Filipijnen naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Filipijnen naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Finland naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Finland naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Frankrijk naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Frankrijk naar mobiel | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Frans Guyana naar vast | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Frans Guyana naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Frans Polynesie naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Frans Polynesie naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| - G - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Gabon naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Gabon naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Georgie naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Georgie naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Ghana naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Ghana naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Gibraltar naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Gibraltar naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Grenada naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Grenada naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Griekenland naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Griekenland naar mobiel | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Groenland naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Guadeloupe naar vast | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Guadeloupe naar mobiel | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Guam naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Guatemala naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Guatemala naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Guinea naar vast | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Guinea naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Guinee Bissau naar vast | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Guyana naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Guyana naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| - H - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Haiti naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Haiti naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Hawaii naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Hawaii naar mobiel | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Honduras naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Honduras naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Hong Kong naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Hong Kong naar mobiel | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Hongarije naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Hongarije naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| - I - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Ierland naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Ierland naar mobiel | 8 cpm | 0900-4560407 |
| IJsland naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| IJsland naar mobiel | 6 cpm | 0900-4560405 |
| India naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| India naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Indonesie naar vast | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Indonesie naar mobiel | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Irak naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Irak naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Iran naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Iran naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Israel naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Israel naar mobiel | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Italie naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Italie naar mobiel | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Ivoorkust naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Ivoorkust naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| - J - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Jamaica naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Jamaica naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Japan naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Japan naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Jemen naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Jemen naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Jordanie naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Jordanie naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| - K - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Kaapverdie naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Kaapverdie naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Kameroen naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Kameroen naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Kazachstan naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Kazachstan naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Kenia naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Kenia naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Kirgizie naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Kirgizie naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Koeweit naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Koeweit naar mobiel | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Kosovo naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Kosovo naar mobiel | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Kroatie naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Kroatie naar mobiel | 9 cpm | 0900-4560408 |
| - L - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Laos naar vast | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Laos naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Lesotho naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Lesotho naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Letland naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Letland naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Libanon naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Libanon naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Liberia naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Liberia naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Libie naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Libie naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Liechtenstein naar vast | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Liechtenstein naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Litouwen naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Litouwen naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Luxemburg naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Luxemburg naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| - M - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Macau naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Macau naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Macedonie naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Malawi naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Malawi naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Maleisie naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Maleisie naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Mali naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Mali naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Malta naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Malta naar mobiel | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Marokko naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Marshall-eilanden naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Martinique naar vast | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Martinique naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Mauritanie naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Mauritius naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Mauritius naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Mayotte en Reunion naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Mayotte en Reunion naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Mexico naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Mexico naar mobiel | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Moldavie naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Moldavie naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Monaco naar vast | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Monaco naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Mongolie naar vast | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Mongolie naar mobiel | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Montenegro naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Montenegro naar mobiel | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Montserrat naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Montserrat naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Mozambique naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Mozambique naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Myanmar naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Myanmar naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| - N - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Namibie naar vast | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Namibie naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Nederlandse Antillen naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Nederlandse Antillen naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Nepal naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Nepal naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Nicaragua naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Nicaragua naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Nieuw-Caledonie naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Nieuw-Caledonie naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Nieuw-Zeeland naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Nieuw-Zeeland naar mobiel | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Niger naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Niger naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Nigeria naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Nigeria naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Niue naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Noord-Korea naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Noorwegen naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Noorwegen naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| - O - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Oeganda naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Oeganda naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Oekraine naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Oekraine naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Oezbekistan naar vast | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Oezbekistan naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Oman naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Oman naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Oostenrijk naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Oostenrijk naar mobiel | 6 cpm | 0900-4560405 |
| - P - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Pakistan naar vast | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Pakistan naar mobiel | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Palau naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Palau naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Palestijnse gebieden naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Palestijnse gebieden naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Panama naar vast | 8 cpm | 0900-4560407 |
| Panama naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Paraguay naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Paraguay naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Peru naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Peru naar mobiel | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Polen naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Polen naar mobiel | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Portugal naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Portugal naar mobiel | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Puerto Rico naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| - Q - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Qatar naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Qatar naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| - R - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Roemenie naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Roemenie naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Rusland naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Rusland naar mobiel | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Rwanda naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Rwanda naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| - S - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| San Marino naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| San Marino naar mobiel | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Saoedi-Arabie naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Saoedi-Arabie naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Senegal naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Senegal naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Servie naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Servie naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Singapore naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Singapore naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Slovenie naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Slovenie naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Slowakije naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Slowakije naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Soedan naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Soedan naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Somalie naar vast | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Somalie naar mobiel | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Spanje naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Spanje naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Sri Lanka naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Sri Lanka naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| St Kitts en Nevis naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| St Kitts en Nevis naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| St Lucia naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| St Lucia naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| St Maarten naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| St Maarten naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| St Pierre en Miquelon naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| St Pierre en Miquelon naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| St Vincent en de Grenadinen naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| St Vincent en de Grenadinen naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Suriname naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Suriname naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Swaziland naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Swaziland naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Syrie naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Syrie naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| - T - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Tadzjikistan naar vast | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Tadzjikistan naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Taiwan naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Taiwan naar mobiel | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Tanzania naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Tanzania naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Thailand naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Thailand naar mobiel | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Togo naar vast | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Togo naar mobiel | 30 cpm | 0900-4560416 |
| Tonga naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Tonga naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Trinidad en Tobago naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Trinidad en Tobago naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Tsjechie naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Tsjechie naar mobiel | 5 cpm | 0900-4560404 |
| Turkije naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Turkije naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Turkmenistan naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Turkmenistan naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| Turks- en Caicos-eilanden naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Turks- en Caicos-eilanden naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| - U - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Uruguay naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Uruguay naar mobiel | 15 cpm | 0900-4560411 |
| - V - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Vaticaanstad naar vast | 6 cpm | 0900-4560405 |
| Venezuela naar vast | 7 cpm | 0900-4560406 |
| Venezuela naar mobiel | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Verenigde Arabische Emiraten naar vast | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Verenigde Arabische Emiraten naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Verenigde Staten naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Verenigde Staten naar mobiel | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Vietnam naar vast | 9 cpm | 0900-4560408 |
| Vietnam naar mobiel | 9 cpm | 0900-4560408 |
| - W - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Wit-Rusland naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Wit-Rusland naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| - X - | Tarief | Nummer |
|---|
| - Y - | Tarief | Nummer |
|---|
| - Z - | Tarief | Nummer |
|---|---|---|
| Zambia naar vast | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Zambia naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |
| Zimbabwe naar vast | 25 cpm | 0900-4560415 |
| Zimbabwe naar mobiel | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Zuid-Afrika naar vast | 10 cpm | 0900-4560409 |
| Zuid-Afrika naar mobiel | 20 cpm | 0900-4560414 |
| Zuid-Korea naar vast | 3 cpm | 0900-4560402 |
| Zuid-Korea naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Zuid Soedan naar vast | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Zuid Soedan naar mobiel | 60 cpm | 0900-4560418 |
| Zweden naar vast | 2 cpm | 0900-4560401 |
| Zweden naar mobiel | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Zwitserland naar vast | 4 cpm | 0900-4560403 |
| Zwitserland naar mobiel | 40 cpm | 0900-4560417 |


